EXPANDED METAL PRODUCTS GENERAL

五、SK 闊條金屬擴張網

SK闊條金屬擴張網是可採用鋁板、不銹鋼板、冷軋鋼板、黃銅板及鈦板等,不同金屬生產 而成之網目較小之製品。

製品規格表 :

製品代號

 

網目尺寸

網條尺寸

製品尺寸

SWD (mm)

LWD (mm)

板厚度(mm)

網條寬度 (mm)

標準尺寸 (mm)

 

L X S

SK 0052 0.5 1.0 0.03~0.3 0.1~0.5 305Max.X coil
SK 0102 1.0 2.0 0.03~0.4 0.1~0.8 305Max.X coil
SK 0203 2.0 3.0 0.03~0.6 0.1~1.0 1000Max.X coil
SK 0204 2.0 4.0 0.03~0.7 0.1~1.2

        1220 Xcoil

SK 1535 1.5 3.5 0.03~0.5 0.1~0.8 1000Max.X coil
SK 0305 3.0 5.0 0.3~0.8 0.6~1.2

        1220 Xcoil

SK 0306 3.0 6.0 0.3~0.8 0.6~1.2       1220 Xcoil
SK 0408 4.0 8.0 0.5~1.0 0.6~1.4       1220 Xcoil
SK 0510 5.0 10.0 0.5~1.0 0.6~1.4       1220 Xcoil
SK 0610 6.0 10.0 0.5~1.0 0.6~1.4       1220 Xcoil
SK 0714 7.0 14.0 0.5~1.2 0.5~1.6       1220 Xcoil
SK 0813 8.0 13.0 0.5~1.2 0.5~1.6       1220 Xcoil
SK 0816 8.0 16.0 0.5~1.2 0.5~1.6       1220 Xcoil
SK 5508 5.5 8.0 0.5~0.8 0.6~1.2       1220 Xcoil
SK 0820 8.0 20.0 0.5~1.2 0.5~1.6       1220 Xcoil
SK 0929 9.0 29.0 0.8~2.0 0.8~2.3        2500 X
SK 1020 10.0 20.0 0.5~2.3 0.8~3.0        2500 X
SK 1021 10.0 21.0 0.5~2.3 0.8~3.0        2500 X
SK 1122 11.0 22.0 0.5~2.3 0.8~3.0        2500 X
SK 1230 12.0 30.5 0.5~2.3 0.8~3.0       2500 X
SK 1224 12.0 24.0 0.5~2.3 0.8~3.0        2500 X
SK 1424 14.0 24.0 0.5~2.3 0.8~3.0       2500 X
SK 1632 16.0 32.0 0.5~2.3 0.8~3.0       2500 X
SK 1728 17.0 28.0 0.5~2.3 0.8~3.0       2500 X
SK 1838 18.0 38.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X
SK 2038 20.0 38.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X
SK 2250 22.0 50.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X
SK 2257 22.0 57.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X
SK 2550 25.0 50.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X
SK 2561 25.0 61.0 1.0~3.0 1.0~10.0         2500 X
SK 3061 30.0 61.0 1.0~3.0 1.0~10.0         2500 X
SK 1676 16.0 76.0 1.0~3.0 1.0~10.0         2500 X
SK 2575 25.0 75.0 1.0~3.0 1.0~10.0          2500 X
SK 3075 30.0 75.0 1.0~3.0 1.0~10.0          2500 X
※ 上述規格外,本公司可以配合各客戶之需要尺寸製造,歡迎洽詢。

CONTACT US