EXPANDED METAL PRODUCTS GENERAL

5. S K Thick Strand Expanded Metal Lath

SK Thick Strand Expanded Metal Lath is a kind of expanded metal with small mesh size which can be manufactured from plate or sheet of aluminium, stainless steel, cold-roll steel, bronze and titanium, etc.

PRODUCT SPECIFICATIONS :

Product Reference

Mesh Size

Strand Size

Product Size

SWD (m/m )

LWD (m/m )

Thickness T (m/m )

Width W (m/m )

Standard Size (m/m )

L X S

SK 0052 0.5 1.0 0.03~0.3 0.1~0.5 305Max.XInfinite
SK 0102 1.0 2.0 0.03~0.4 0.1~0.8 305Max.X Infinite
SK 0203 2.0 3.0 0.03~0.6 0.1~1.0 1000Max.X Infinite
SK 0204 2.0 4.0 0.03~0.7 0.1~1.2

        1220 XInfinite

SK 1535 1.5 3.5 0.03~0.5 0.1~0.8 1000Max.XInfinite
SK 0305 3.0 5.0 0.3~0.8 0.6~1.2

        1220 X Infinite

SK 0306 3.0 6.0 0.3~0.8 0.6~1.2       1220 XInfinite
SK 0408 4.0 8.0 0.5~1.0 0.6~1.4       1220 XInfinite
SK 0510 5.0 10.0 0.5~1.0 0.6~1.4       1220 XInfinite
SK 0610 6.0 10.0 0.5~1.0 0.6~1.4       1220 XInfinite
SK 0714 7.0 14.0 0.5~1.2 0.5~1.6       1220 XInfinite
SK 0813 8.0 13.0 0.5~1.2 0.5~1.6       1220 XInfinite
SK 0816 8.0 16.0 0.5~1.2 0.5~1.6       1220 XInfinite
SK 5508 5.5 8.0 0.5~0.8 0.6~1.2       1220 XInfinite
SK 0820 8.0 20.0 0.5~1.2 0.5~1.6       1220 XInfinite
SK 0929 9.0 29.0 0.8~2.0 0.8~2.3        2500 XInfinite
SK 1020 10.0 20.0 0.5~2.3 0.8~3.0        2500 X Infinite
SK 1021 10.0 21.0 0.5~2.3 0.8~3.0        2500 XInfinite
SK 1122 11.0 22.0 0.5~2.3 0.8~3.0        2500 X Infinite
SK 1230 12.0 30.5 0.5~2.3 0.8~3.0       2500 X Infinite
SK 1224 12.0 24.0 0.5~2.3 0.8~3.0        2500 X Infinite
SK 1424 14.0 24.0 0.5~2.3 0.8~3.0       2500 X Infinite
SK 1632 16.0 32.0 0.5~2.3 0.8~3.0       2500 X Infinite
SK 1728 17.0 28.0 0.5~2.3 0.8~3.0       2500 X Infinite
SK 1838 18.0 38.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X Infinite
SK 2038 20.0 38.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X Infinite
SK 2250 22.0 50.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X Infinite
SK 2257 22.0 57.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 X Infinite
SK 2550 25.0 50.0 1.0~3.0 1.0~10.0        2500 XInfinite
SK 2561 25.0 61.0 1.0~3.0 1.0~10.0         2500 XInfinite
SK 3061 30.0 61.0 1.0~3.0 1.0~10.0         2500 X Infinite
SK 1676 16.0 76.0 1.0~3.0 1.0~10.0         2500 X Infinite
SK 2575 25.0 75.0 1.0~3.0 1.0~10.0          2500 XInfinite
SK 3075 30.0 75.0 1.0~3.0 1.0~10.0          2500 X Infinite

*We can also manufacture products out of the above specifications, please contact us for details.

CONTACT US